| Programa | Universidad | País | Modalidad | Duración | Valor |
| Executive MBA (EMBA) | UCLA Anderson Business School | Estados Unidos | Presencial | 22 meses | más de 100000 $USD |
| Fully Employed MBA Program (FEMBA) | UCLA Anderson Business School | Estados Unidos | Presencial | 33 meses | más de 100000 $USD |
| Trium Global Executive MBA | HEC Paris, London School of Economics and Political Science (LSE), New York University | Francia | Semi-presencial | 16 meses | más de 100000 $USD |
| IE Brown Executive MBA | Brown University, IE Business School | Estados Unidos, España | Presencial | 13 meses | más de 100000 $USD |
| Global Executive MBA | ESADE Business School, Georgetown University | Estados Unidos, España | Presencial | 14 meses | más de 100000 $USD |
| EMBA-Global | Columbia Business School, London Business School | Todo el mundo | Presencial | 20 meses | más de 100000 $USD |
